मौजूदा रैंकिंग
लाइव ग्रुप टेबल। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें राउंड ऑफ़ 32 में पहुँचती हैं; 8 सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीमें भी आगे बढ़ती हैं।
शीर्ष 2 — आगेतीसरा — सर्वश्रेष्ठ तीसरे की दौड़चौथा — बाहर
ग्रुप A
लाइव| # | टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
ग्रुप B
लाइव| # | टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
ग्रुप C
लाइव| # | टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
ग्रुप D
लाइव| # | टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
ग्रुप E
लाइव| # | टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
ग्रुप F
लाइव| # | टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -10 | 0 |
ग्रुप G
लाइव| # | टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 1 |
ग्रुप H
लाइव| # | टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 |
ग्रुप I
लाइव| # | टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 |
ग्रुप J
लाइव| # | टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
ग्रुप K
लाइव| # | टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
ग्रुप L
लाइव| # | टीम | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 |