Clasificación actual
Tablas de grupos en vivo. Los dos primeros de cada grupo pasan a dieciseisavos; los ocho mejores terceros también avanzan.
2 primeros — clasifican3.º — lucha por mejor tercero4.º — eliminado
Grupo A
En vivo| # | Equipo | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
Grupo B
En vivo| # | Equipo | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
Grupo C
En vivo| # | Equipo | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
En vivo| # | Equipo | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | -3 | 0 |
Grupo E
En vivo| # | Equipo | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
En vivo| # | Equipo | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
En vivo| # | Equipo | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
En vivo| # | Equipo | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
En vivo| # | Equipo | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 |
Grupo J
En vivo| # | Equipo | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 |
Grupo K
En vivo| # | Equipo | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 |
Grupo L
En vivo| # | Equipo | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 |